Production division | Overall | Production Division | Junior Category | |||
1 | Grinčenko Vitalijus | 5017,3709 | 1 | Versekėnas, Tomas , | 1886,359 | |
2 | Bugakov, Ruslan | 4919,498 | 2 | Grigorjev, Kiril | 1645,7164 | |
3 | Kazanskis, Marius . | 4844,9589 | 3 | Laukutis, Rokas , | 1256,4279 | |
4 | Šalna, Edmundas | 4731,408 | 4 | Šildiajevaitė, Inga , | 466,4983 | |
5 | Palaima, Egidijus | 4633,3262 | ||||
6 | Binkevičius, Ramunas | 4603,9262 | Production Division | Lady Category | ||
7 | Karosas, Linas | 4496,7951 | 1 | Gylė, Daiva , | 2141,463 | |
8 | Menkeliūnas, Tomas | 4267,821 | 2 | Fedorentchik, Olga , | 1389,0508 | |
9 | Čigrin, Viaceslav | 4194,6055 | 3 | Norkutė, Jurgita , | 662,6204 | |
10 | Maziliauskas, Voldemaras , | 4142,7131 | 4 | Sildiajevaitė, Inga , | 466,4983 | |
11 | Vrubliauskas, Rolandas | 3949,7644 | 5 | Šibakovskaja, Kristina , | 343,2973 | |
12 | Nadolski, Igor , | 3944,2544 | 6 | Šostak, Olga Regina , | 238,7769 | |
13 | Pocius, Mindaugas | 3404,334 | ||||
14 | Gromov, Andrej , | 3342,1205 | Production Division | Senior Category | ||
15 | Rimeisis, Dalius , | 3261,3018 | 1 | Čigrin, Viačeslav | 4194,6055 | |
16 | Škėrys, Algirdas , | 3246,7862 | 2 | Minelga, Alfonsas | 1364,5695 | |
17 | Ivaškevičius, Saulius | 3145,6965 | 3 | Plokšto, Artur , | 1325,6258 | |
18 | Malinauskas, Egidijus | 3025,4819 | 4 | Umbrusevičius, Jurgis | 1156,0477 | |
19 | Astrauskas, Saulius | 2976,0386 | 5 | Kopiec, Marian , | 1013,0835 | |
20 | Bykovas, Sergejus | 2951,826 | 6 | Mikutis, Vitas | 458,7121 | |
21 | Sruoga, Gintaras , | 2806,5722 | 7 | Skukauskas, Dainius | 413,1 | |
22 | Šashkov, Andrej | 2701,4182 | 8 | Rimkevičius, Juozas | 383,7768 | |
23 | Grigaitis, Mindaugas | 2531,0333 | 9 | Aliulis, Arūnas | 244,7291 | |
24 | Rutkauskas, Saulius | 2300,9936 | ||||
25 | Burkša, Vytautas . | 2216,4468 | Standard division | Overall | ||
26 | Sidorkin, Dzmitry , | 2179,8034 | 1 | Kaufmanis, Eriks . | 4781,9993 | |
27 | Keliuotis, Svajūnas | 2157,1905 | 2 | Grigorjev, Konstantin | 4710,7204 | |
28 | Gylė, Daiva , | 2141,463 | 3 | Bakša, Giedrius , | 4267,9627 | |
29 | Sklerenko, Jevgenij , | 2113,7885 | 4 | Sventickas, Ramūnas , | 3980,5459 | |
30 | Rutkauskas, Gediminas | 1974,8433 | 5 | Varanavičius, Gerutis | 3014,1389 | |
31 | Baltuškonis, Viktoras . | 1908,1627 | 6 | VonGravrockGoes, Anton | 2942,4316 | |
32 | Versekėnas, Tomas , | 1886,359 | 7 | Bivilis, Arvydas | 2902,1255 | |
33 | Nakrošius, Rolandas , | 1875,6049 | 8 | Ritvas, Alonas , | 2866,713 | |
34 | Ručinskas, Romualdas , | 1836,7529 | 9 | Rozhkov, Artem | 2445,1526 | |
35 | Šildiajevas, Ričardas | 1701,4073 | 10 | Prokulevich, Anton , | 1830,6544 | |
36 | Grigorjev, Kiril | 1645,7164 | 11 | Šildiajevaitė, Inga , | 1062,4397 | |
37 | Laurišas, Juras . | 1570,5278 | 12 | Siuniakou, Andrei , | 837,1063 | |
38 | Viečas, Rimas , | 1564,612 | 13 | Griniukas, Tadeušas | 673,6756 | |
39 | Chervonets, Yuri , | 1402,4789 | 14 | Fedorentchik, Olga , | 646,366 | |
40 | Fedorentchik, Olga , | 1389,0508 | 15 | Moškov, Nikolaj , | 456,4318 | |
41 | Minelga, Alfonsas | 1364,5695 | ||||
42 | Makauskas, Mantas , | 1336,778 | Open Division | Overall | ||
43 | Lewandowski, Przemyslaw , | 1328,5507 | 1 | Kutra, Vaidotas , | 4933,1579 | |
44 | Plokšto, Artur , | 1325,6258 | 2 | Stavcevas, Vitalijus | 4593,8355 | |
45 | Staškūnas, Osvaldas , | 1279,8228 | 3 | Sabaliauskas, Vaidas , | 4231,7485 | |
46 | Laukutis, Rokas , | 1256,4279 | 4 | Skukauskas, Kęstutis | 4198,4864 | |
47 | Grinevich, Denis , | 1255,1089 | 5 | Veličko, Laurius | 4161,9195 | |
48 | Kazlauskas, Mantas , | 1217,3722 | 6 | Markevičius, Kęstas | 3783,6887 | |
49 | Umbrusevičius, Jurgis | 1156,0477 | 7 | Bektemirov, Rinat | 3556,4504 | |
50 | Furmanavičius, Gytis , | 1098,6883 | 8 | Baltuškonis, Viktoras . | 1375,2958 | |
51 | Redecki, Tomasz , | 1098,2284 | 9 | Pakamorė, Marius , | 993,4051 | |
52 | Puidokas, Algimantas , | 1070,7439 | 10 | Simutis, Karolis | 800,8517 | |
53 | Kopiec, Marian , | 1013,0835 | 11 | Atas, Mindaugas | 716,6257 | |
54 | Paskačimas, Saulius | 1001,4851 | 12 | Grinevich, Denis , | 606,6071 | |
55 | Petrulis, Gediminas , | 957,9374 | 13 | Varanavičius, Gerutis | 591,0915 | |
56 | Jarutis, Artūras | 924,3926 | ||||
57 | Vaitiekus, Artūras , | 921,5106 | Open Division | Senior category | ||
58 | Poplawski, Grzegorz , | 898,7581 | 1 | Skukauskas, Kęstutis | 4198,4864 | |
59 | Jancevičius, Darius , | 879,2877 | 2 | Bektemirov, Rinat | 2568,5374 | |
60 | Sventickas, Ramūnas , | 848,1459 | 3 | Varanavičius, Gerutis | 591,0915 | |
61 | Portniaginas, Andrejus . | 676,0638 | ||||
62 | Norkutė, Jurgita , | 662,6204 | ||||
63 | Strupeikis, Paulius , | 612,205 | ||||
64 | Šulga, Marius , | 605,3543 | ||||
65 | Nedveckij, Miroslav | 577,5803 | ||||
66 | Baranauskas, Alius , | 571,3913 | ||||
67 | Gočelda, Saulius , | 543,1382 | ||||
68 | Matusevič, Jevgenij | 527,5037 | ||||
69 | Šashkov, Aleksej | 492,0356 | ||||
70 | Puodžėnas, Romualdas , | 469,7127 | ||||
71 | Karpavičius, Gedas | 468,6001 | ||||
72 | Šildiajevaitė, Inga , | 466,4983 | ||||
73 | Mikutis, Vitas | 458,7121 | ||||
74 | Nalivaika, Dalius , | 455,5185 | ||||
75 | Sketerskas, Airidas , | 439,0122 | ||||
76 | Grigaravičius, Egidijus , | 438,0656 | ||||
77 | Skukauskas, Dainius | 413,1 | ||||
78 | Gakas, Aurelijus , | 401,3748 | ||||
79 | Rimkevičius, Juozas | 383,7768 | ||||
80 | Ptacha, Aivaras , | 375,1976 | ||||
81 | Narkevičius, Marius , | 365,2753 | ||||
82 | Kličmanas, Vladas , | 344,3807 | ||||
83 | Šibakovskaja, Kristina , | 343,2973 | ||||
84 | Bujauskas, Eugidijus , | 322,2439 | ||||
85 | Aliulis, Arunas | 244,7291 | ||||
86 | Šostak, Olga Regina , | 238,7769 | ||||
87 | Kalnelis, Rolandas , | 188,7641 |
- Reklaminis skydelis išsaugotas
- Kategorija: Įvairūs
2013 m. Lietuvos nacionalinė lyga
Susumuotos visos Lietuvoje 2013 m. vykusios IPSC III lygio varžybos ir nustatyti Lietuvos nacionalinės lygos rezultatai.
Sveikinimai nugalėtojams !!!
. Sveikinimai nugalėtojams !!!