KAUNAS OPEN 2014
RĖMĖJAI
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() |
INFORMACIJA
Data: Date: | 2014-05-03 |
Laikas: Tame: | Registracija šaudykloje 8:00 val. Registration at the shooting range 8:00 AM |
Kvietimas Invitation | ![]() |
Organizatorius Organizers | LPŠSF ir VšĮ "Arminedas'' PSSFL and VšĮ "Arminedas" |
Vieta Place | Kaunas district Karmelava, Pelainiai Shooting range of Public safety service |
Varžybų direktorius Match director | Vitalijus Grinčenko +370 635 82436 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ( Dėl sąskaitų kreiptis į Mindaugą Grigaitį tel. +370 699 73322 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. |
Varžybų teisėjas Range Master | Linas Karosas |
Statistikos teisėjas Stats officer | Vaidas Sabaliauskas +370 687 51200 |
Pratimų skaičius Stages | 12 |
Šovinių kiekis Rounds | 198 |
Dalyvių skaičius Main Match | 90 |
Registracijos mokestis Start fee | 150 Lt |
Grupės Squads | Pagal registracijos duomenis By registration data |
Taisyklės, baudos Rools/penalties | |
Saugumo sąlygos Safety | Šaudykloje dalyviams ir žiūrovams būtini apsauginiai akiniai ir ausinės. All must wear safety glases and ear protection |
Divizionai Divisions | Open, Production, Standard, Classic Single Stack , Revolver (Standard) |
Kategorijos Categories | Regular, Lady, Junior, Senior, Super Senior |
Apdovanojimai Awards | Visų divizionų ir kategorijų 1-3 vietos medaliai ir diplomai. All divisions and categories 1-3 places medals and diplomas |
KOMANDOS/TEAMS
PRODUCTION | STANDARD | OPEN | |
Team Glock LTU Cigrin | STI Team Lithuania: Alonas Ritvas | ||
Tanfoglio Team LTU Tomas Menkeliunas; Mindaugas Grigaitis; Saulius Rutkauskas; Andrej Gromov
|
TOP Standard Artiom Rozkov Gerutis Varanavičius Konstantin Grigorjev
|
| |
TARG Tadas Griniukas Arvydas Bivilis Ramūnas Sventickas Giedrius Bakša |
| ||
|
| ||
|
GRAFIKAS / SCHEDULE
MAIN MATCH 2014-05-03
9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | |
1sq | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | Lunch | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 |
2sq |
2 |
5 |
7 |
10 |
12 |
1 |
Lunch |
4 |
6 |
8 |
9 |
11 |
3 |
3sq | 5 | 7 | 10 | 12 | 1 | 2 | Lunch | 6 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 |
4sq |
7 |
10 |
12 |
1 |
2 |
5 |
Lunch |
8 |
9 |
11 |
3 |
4 |
6 |
5sq | 10 | 12 | 1 | 2 | 5 | 7 | Lunch | 9 | 11 | 3 | 4 | 6 | 8 |
6 sq |
12 |
1 |
2 |
5 |
7 |
10 |
Lunch |
11 |
3 |
4 |
6 |
8 |
9 |
VIETA / PLACE
VIEŠBUČIAI /HOTELS
![]() | Prices are: IBIS KAUNAS CENTRE HOTEL (breakfast at 6:30AM) Official Match and RO Hotel For registration use: This link and codes: http://www.accorhotels.com/gb/home/index.shtml Select: Business travellers with a contract Enter discount codes Client code: SCP406801 Contract Number : 1482500 Twin room for single person – Lt/night; Twin room for two persons – Lt/night; | |
![]() | Nuolaidos kodas: IPSC 1 pers. - | |
TEISĖJAI
Pageidaujantys teisėjauti varžybose privalo registruotis el. paštu pas Gediminą Rutkauską
No. | Name | |
1. | Linas Karosas | RM |
2. | Vitalijus Grincenko | MD |
3. | Vaidas Sabaliauskas | SO |
4. | Alonas Ritvas | RO |
5. | Andrei Voropajev | RO |
6. | Ashot | RO |
7. | Elena Efremova | RO |
8. | Vadim Tsvetikov | RO |
9. | Vjetseslav Ivanov | RO |
10. | Andrei Sildejev | RO |
11. | Rolandas Nakrosius | RO |
12. | Artiom Razkov | RO |
13. | Laurisas Juras | RO |
14. | Saulius Astrauskas | RO |
15. | Igor lazaridi | RO |
16. | Aleksandra Alyoshina | |
17. | Vadim Travin | |
18. | Ramūnas Sventickas | |
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
35. | ||
26. | ||
27. |