Lithuania Open 2020 PCC
Lithuania Open 2020 PCC
IPSC Level III
Pratimai/Stages | Rezultatai/Results![]() ![]() |
INFORMATION / INFORMACIJA
Organizatorius Organizator | VšĮ „Praktinio šaudymo centras“ Lietuvos praktinio šaudymo sporto fedracija |
Šaudykla Range | Normančiai Šiaulių r. (GPS 55.993508 23.189250) |
Tvarkaraštis Schedule | 2020-07-03 Varžybos/Main Match. Registracija/Registration: 9:00 Pradžia/Start: 10:00 |
Pratimai Stages | 18 |
Šūvių skaičius Rounds | 328 |
Dalyviai Competitors | 40 |
Divizionai Divisions | PCC |
Kategorijos Categories | Regular, Lady, Junior, Senior, Supersenior |
Grupės pasirinkimas Squading | Pagal registracijos duomenis According to the registration data |
Starto mokestis Registration fee | Starto mokestis/Start fee: 90 Eur. Po registracijos laiko pabaigos ar vietoje: 110 After completion of registration: Praktinio šaudymo centro ir Šūvio akademijos klubo nariams: 80 Eur Practical Shooting center & Shooting Academy members: |
Sąskaita apmokėjimui Payments detail | Praktinio šaudymo centras AB „Swedbank“ LT547300010148938219 Mokėjimo paskirtis: Lithuania Open 2020 PCC, Vardas Pavardė (dalyvio) The purpose of payment:Lithuania Open 2020 PCC, Name & Last Name (competitor) |
Registracijos pabaiga Registration deadline | 2020-08-11 |
Registracija Registration | https://practiscore.com/ |
Match Director Range Master | Judita Skopienė Linas Karosas |
Saugumo reikalavimai Safety | Šaudykloje dalyviams ir žiūrovams būtina turėti apsauginius akinius ir ausines. All must wear safety glases and ear protection. |
Taisyklės/Baudos Rules/Penalties: | Pagal paskutinę IPSC taisyklių redakciją According to the last edition of the IPSC Rulebook |
Informacija/Information | Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. tel.+370 693 02007, +370 623 50820 (LT, RU) |
DISKUSIJA ŠIA TEMA FORUME: