KAUNAS OPEN 2018
IPSC LEVEL III HANDGUN MATCH 2018-07-07
![]() | |
REGISTRACIJA Competitors register |
REZULTATAI
|
RĖMĖJAI / SPONSORS | |||
![]() | ![]() | ![]() |
INFORMACIJA / INFORMATION | |
Varžybų data ir laikas | 2018-04-28 Registracija 8:00, startas 9:00 Rgistration 8:00, start 9:00 |
PreMatch data ir laikas Prematch date and time | 2017-04-27 FOR ORGANIZERS AND RANGE OFFICERS ONLY / TIK ORGANIZATORIAMS IR TEISĖJAMS Registracija 9:00 val. Startas 10.00 val. registration 9:00, start 10:00 |
Kvietimas Invitation | ![]() ![]() |
Organizatorius Organizers | Viešojo saugumo tarnyba ir Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacija |
Vieta Place | Kaunas district Karmelava, Pelainiai Shooting range of Public safety service |
Varžybų direktorius Match director | Vitalijus Grinčenko +370 635 82436 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ( Dėl sąskaitų kreiptis į Mindaugą Grigaitį tel. +370 699 73322 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. |
Varžybų teisėjas Range Master | Linas Karosas |
Statistikos teisėjas Stats officer | Vaidas Sabaliauskas +370 687 51200 |
Pratimų skaičius Stages | 12 |
Šovinių kiekis Rounds | 196 |
Dalyvių skaičius Main Match | 90 |
Registracijos mokestis Start fee | 50 Eur |
Grupės Squads | Pagal registracijos duomenis |
Taisyklės, baudos Rools/penalties | Pagal paskutinę IPSC pistoletų taisyklių redakciją |
Saugumo sąlygos Safety | Šaudykloje dalyviams ir žiūrovams būtini apsauginiai akiniai ir ausinės. |
Divizionai Divisions | Open, Production, Standard, Classic Single Stack , Revolver (Standard) |
Kategorijos Categories | Regular, Lady, Junior, Senior, Super Senior |
Apdovanojimai Awards | Visų divizionų ir kategorijų 1-3 vietos medaliai ir diplomai. |
KOMANDOS / TEAMS | ||
PRODUCTION | STANDARD | OPEN |
Egidijus Palaima Edmundas Šalna Romas Ručinskas | ||
Šiaulių šauliai Audrius Goštautas Romas Šernikovas Judita Skopienė Eitaras Laurutis | ||
GRAFIKAS / SCHEDULE | |||||||||||||
MAIN MATCH 2017-04-28 | |||||||||||||
9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 13:45 | 13:30 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | |
1sq |
1 |
2 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Lunch |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
2sq | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | Lunch | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |
3sq |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
Lunch |
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
4 |
4sq | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 9 | Lunch | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 |
5sq |
11 |
12 |
1 |
2 |
9 |
10 |
Lunch |
7 |
8 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 sq | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | Lunch | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
VIETA / PLACE |
Kauno r. Karmėlavos apylinkė, Pelainių km. Viešojo saugumo tarnybos Kauno dalinio šaudykla GPS N54° 57' 44" E24° 00' 31" (54.962316,24.008517) |
![]() |
RANGE OFFICERS
Vitalijus Grinčenko | MD |
Linas Karosas | RM |
Dmitry Sidorkin | RO |
Roman Jemets | RO |
RO | |
RO | |
Egidijus Malinauskas | RO |
Alena Pahudo Matti Peppo Roman Jemets Vadim Tsvetikov Aleksei Zarubin Denis Zarubin Saulius Astrauskas Andrei Varapajev Andrei Šildejev |
RO RO RO RO RO RO RO RO |